KLASSE: Afdeling 201
Trainer: Peter Luijten
UITSLAGEN
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Scorers TPO | |
| 05-09 | TPO | - | ODIO | 0 - 1 | |
| 12-09 | Lepelstraatse Boys | - | TPO | 2 - 3 | Paul van Leest, Wim Hollemans en Johan Schults |
| 19-09 | TPO | - | Gesta | 3 - 0 | Peter van Fessem 2x en Johan Schults |
| 26-09 | Achtmaal | - | TPO | 0 - 0 | |
| 03-10 | TPO | - | DSE | 1 - 2 | Wim Hollemans |
| 17-10 | Oudenbosch | - | TPO | 1 - 0 | |
| 24-10 | TPO | - | NVS | 2 - 1 | Peter van Fessem 2x en Wim Hollemans |
| 31-10 | DEVO | - | TPO | 1 - 2 | Wil Tenteije 2x |
| 07-11 | TPO | - | Fortuna '65 | 1 - 1 | Wil Tenteije |
| 21-11 | VOV | - | TPO | 0 - 1 | Edwin Nuyten |
| 28-11 | ODIO | - | TPO | 4 - 1 | Paul van Leest |
| 09-01 | Gesta | - | TPO | 2 - 1 | Wim Hollemans |
| 23-01 | DSE | - | TPO | 3 - 0 | |
| 30-01 | TPO | - | Oudenbosch | 1 - 0 | Paul van Leest |
| 13-03 | TPO | - | DEVO | 1 - 2 | Wim Hollemans |
| 20-03 | TPO | - | Lepelstraatse Boys | 2 - 2 | Paul van Leest en Wim Hollemans |
| 27-03 | NVS | - | TPO | 1 - 1 | Wim Hollemans |
| 10-04 | TPO | - | Achtmaal | 4 - 3 | Paul van Leest 2x en Edwin Nuyten 2x |
| 17-04 | Fortuna '65 | - | TPO | 5 - 2 | Eigen goal en Wim Hollemans |
| 24-04 | TPO | - | VOV | 5 - 1 | Peter van Fessem, Paul van Leest, Wim Hollemans en Edwin Nuyten 2x |
EINDSTAND
| Team | W | G | G | V | P | Dv | Dt | Minpnt | ||
| 1 | ODIO | 20 | 11 | 8 | 1 | 30 | 32 | - | 14 | |
| 2 | DSE | 20 | 10 | 4 | 6 | 24 | 32 | - | 20 | |
| 3 | Gesta | 20 | 10 | 4 | 6 | 24 | 35 | - | 27 | |
| 4 | Achtmaal | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | 26 | - | 20 | |
| 5 | Fortuna '65 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 30 | - | 29 | |
| 6 | TPO | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | 31 | - | 31 | |
| 7 | DEVO | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 29 | - | 33 | |
| 8 | Oudenbosch | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | 27 | - | 34 | |
| 9 | NVS | 20 | 6 | 6 | 7 | 18 | 33 | - | 30 | |
| 10 | Lepelstraatse Boys | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 | 36 | - | 38 | |
| 11 | VOV | 20 | 1 | 3 | 16 | 5 | 23 | - | 57 |
SCORERS TPO
| Naam | Goals | |
| 1 | Wim Hollemans | 9 |
| 2 | Paul van Leest | 7 |
| 3 | Edwin Nuyten | 5 |
| 4 | Peter van Fessem | 4 |
| 5 | Wil Tenteije | 3 |
| 6 | Johan Schults | 2 |
| 7 | Eigen goal | 1 |
SELECTIESPELERS TPO 1: Arie Dudok, Peter van Fessem, Wim Hollemans, Paul van Leest, Corne van Leest, Ton Marijnissen, Edwin Nuyten, Walterus Schoonen, Johan Schults, Bob Spaans, Wil Tenteije en Jaap de Visser.
Trainer/coach: Henk van Boxel
EINDSTAND A/B jeugd
| Team | W | G | G | V | P | Dv | Dt | Minpnt | ||
| 1 | Noordhoek A/B | 18 | 16 | 0 | 2 | 32 | 109 | - | 20 | |
| 2 | TPO A/B | 18 | 11 | 4 | 3 | 26 | 44 | - | 16 | |
| 3 | Oudenbosch A/B | 18 | 12 | 2 | 4 | 26 | 82 | - | 23 | |
| 4 | Chrislandia A/B | 17 | 10 | 2 | 5 | 22 | 54 | - | 38 | |
| 5 | Virtus A2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 19 | 54 | - | 32 | |
| 6 | HZ A/B | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 66 | - | 32 | |
| 7 | Internos A3 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 33 | - | 56 | |
| 8 | DSE A2 | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 32 | - | 60 | |
| 9 | Zwaluwe A/B | 18 | 2 | 1 | 15 | 5 | 28 | - | 118 | |
| 10 | VOV A/B | 18 | 1 | 1 | 16 | 3 | 30 | - | 137 |

SPELERS A/B: Victor van Veldhoven, Jan Dik, Corné van Leest, Ludo van Gils, Gerard Verschuren, Wim Verschuren, André Hollemans, Frank Dingenouts, Pieter de Ridder, Arjan Kanters, Alexander van Tilborgh, Wim Visser, René van Tilborgh, Jos Molenberg en Erik Molenberg.
SPELERS C: Frank Leest, Alex Hollemans, Cor Stoop, Ronald van den Bosch, Kees van Leest, Wilfred Brandt, Patrick de Ridder, Heindri de Rooy, John Schneijdenberg, Marcel van Gils, Pieter Dingenouts, Corné Stoop en Peter Eestermans.
SPELERS D: Marco Schneijdenberg, Martin Heeren, Jirri Koot, Barry Lansen, Pieter van Rijswijk, Patrick de Rooy, Martin van Tilborgh, Armand Veldhoen, Marco Tolenaars, Ronald Boot, Paul Lomeijer, Lennard van Dijke en Dick Straasheijm.
SPELERS E: Bastiaan van Neijenhof, Dick Havelaar, Jurgen van de Made, André de Visser, Peter van de Made, Michel Veldhoen, Marcel Reijers, Henny van 't Geloof, Jack de Bot, Jarno Andreas, Arjan van der Stelt, Wilbert den Ridder en Antoin Dingenouts.